| Martes 21 de julio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 40 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 21-07-2026 13:00 | 21-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 21-07-2026 16:00 | 21-07-2026 20:59 | Acompañadas de rachas de viento muy fuertes. | |
| Miércoles 22 de julio | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 22-07-2026 15:00 | 22-07-2026 20:59 | Probables rachas muy fuertes de viento y granizo. | |
Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 22-07-2026 13:00 | 22-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. |
| Jueves 23 de julio | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 40 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 23-07-2026 13:00 | 23-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. |
UNIDADES:
| Información adicional | ||
|---|---|---|
| Riesgo de Incendio Forestal: Extremo | Recorrido del viento hoy: | |
CAPE:
622 J/kg
|
LI (Lifted Index):
-3.1 Inestable. Posibles tormentas con fuerte convección.
|
|
Temp 850 hPa:
27°C
|
Temp 500 hPa:
-10.7°C
|
Cota de nieve:
6500 m
|
S A T É L I T E
| MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
|---|---|
|
Off On
X Cerrar
Velocidad:
|
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés












