| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 | |||||||||||
| 2 | 12.3 | |||||||||||
| 3 | 10.7 | |||||||||||
| 4 | 8.9 | |||||||||||
| 5 | 5.6 | |||||||||||
| 6 | 6.0 | |||||||||||
| 7 | 6.8 | |||||||||||
| 8 | 11.7 | |||||||||||
| 9 | 12.6 | |||||||||||
| 10 | 9.9 | |||||||||||
| 11 | 13.5 | |||||||||||
| 12 | 16.3 | |||||||||||
| 13 | 15.5 | |||||||||||
| 14 | 14.2 | |||||||||||
| 15 | 14.4 | |||||||||||
| 16 | 12.5 | |||||||||||
| 17 | 9.0 | |||||||||||
| 18 | 9.6 | |||||||||||
| 19 | 9.8 | |||||||||||
| 20 | 11.4 | |||||||||||
| 21 | 10.7 | |||||||||||
| 22 | 11.1 | |||||||||||
| 23 | 11.8 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Med: | * 11.1 | |||||||||||
| Máx: | * 16.3 | |||||||||||
| Mín: | * 5.6 | |||||||||||
| Nota: | *Datos incompletos. | |||||||||||
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | * 11.1 | * 11.1 | |||||||||||
| 2025 | 13.6 | 15.3 | 13.3 | 18.9 | 23.1 | 31.7 | 31.6 | 32.9 | 27.8 | * 22.1 | * 15.5 | 11.9 | * 21.5 |
| 2024 | 14.4 | 16.3 | 17.0 | 20.5 | 24.3 | 27.0 | 32.9 | 32.0 | 25.6 | 21.7 | 17.5 | 13.8 | 22.0 |
| 2023 | 12.9 | 11.9 | 20.6 | 24.0 | 22.1 | * 27.2 | 33.3 | 33.7 | 26.1 | 23.9 | 19.0 | 15.6 | * 22.6 |
| 2022 | 13.4 | 16.2 | 12.3 | 16.1 | 25.2 | 31.7 | 32.8 | 33.1 | 27.7 | 24.3 | 18.4 | 15.9 | 22.3 |
| 2021 | 11.8 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 23.2 | 26.8 | 32.5 | 31.2 | 26.5 | 22.1 | 14.0 | 14.5 | 20.8 |
| 2020 | 12.7 | 18.2 | 14.9 | 17.2 | 24.0 | 28.1 | 31.3 | 32.6 | 26.5 | 21.7 | 17.6 | 13.3 | 21.5 |
| 2019 | 13.4 | 15.9 | 18.1 | 16.8 | 23.2 | 27.6 | 31.9 | 31.6 | 25.5 | 22.8 | 14.6 | 14.3 | 21.4 |
| 2018 | 13.7 | 11.8 | 14.9 | 17.8 | 21.9 | 27.1 | 32.5 | 31.2 | 26.6 | 20.5 | 14.9 | 16.2 | 20.8 |
| 2017 | 11.0 | 13.9 | 18.1 | 19.8 | 24.5 | 30.1 | 31.8 | 30.3 | 26.6 | 24.4 | 17.6 | 12.4 | 21.8 |
| 2016 | 14.7 | 14.6 | 15.7 | 18.3 | 22.4 | * 27.7 | 31.4 | 30.4 | 28.0 | 23.0 | 15.5 | 12.5 | * 20.7 |
| 2015 | * 16.7 | 17.4 | 18.9 | 26.4 | 28.5 | 33.7 | 30.4 | 24.9 | 20.7 | 18.0 | 16.2 | * 23.5 | |
| Med | * 13.2 | * 14.9 | 16.1 | 18.6 | 23.7 | * 28.7 | 32.3 | 31.8 | 26.5 | * 22.5 | * 16.7 | 14.3 | 21.5 |
Primavera
Verano
Otoño
Invierno