Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.6 | 13.7 | 8.0 | 22.3 | ||||||||
2 | 13.3 | 12.0 | 8.5 | 17.7 | ||||||||
3 | 14.1 | 11.2 | 12.0 | 12.5 | ||||||||
4 | 14.5 | 13.8 | 10.4 | 16.8 | ||||||||
5 | 14.8 | 14.4 | 10.4 | 17.1 | ||||||||
6 | 12.4 | 13.6 | 11.1 | 20.7 | ||||||||
7 | 11.1 | 14.4 | 13.0 | 22.8 | ||||||||
8 | 18.1 | 13.2 | 14.6 | 22.4 | ||||||||
9 | 14.9 | 16.9 | 13.4 | 22.3 | ||||||||
10 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | ||||||||
11 | 16.8 | 16.6 | 15.5 | 15.4 | ||||||||
12 | 14.0 | 13.2 | 13.5 | 15.9 | ||||||||
13 | 11.0 | 14.7 | 12.0 | 20.1 | ||||||||
14 | 10.3 | 19.9 | 8.3 | 18.9 | ||||||||
15 | 13.7 | 15.5 | 10.9 | 14.8 | ||||||||
16 | 8.3 | 21.5 | 12.3 | 13.8 | ||||||||
17 | 6.1 | 21.2 | 7.7 | 19.1 | ||||||||
18 | 11.7 | 14.3 | 8.7 | 21.6 | ||||||||
19 | 12.2 | 18.6 | 13.1 | 15.3 | ||||||||
20 | 13.2 | 19.8 | 12.3 | 14.4 | ||||||||
21 | 13.8 | 15.2 | 15.8 | 19.5 | ||||||||
22 | 19.4 | 14.4 | 13.1 | 18.7 | ||||||||
23 | 17.6 | 11.2 | 12.6 | 23.1 | ||||||||
24 | 18.4 | 16.9 | 14.7 | 25.5 | ||||||||
25 | 14.9 | 14.4 | 15.1 | 24.1 | ||||||||
26 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 24.1 | ||||||||
27 | 21.3 | 16.1 | 15.9 | 20.6 | ||||||||
28 | 12.6 | 12.3 | 18.5 | 19.6 | ||||||||
29 | 10.9 | 18.9 | 16.8 | |||||||||
30 | 11.5 | 18.9 | 15.9 | |||||||||
31 | 12.3 | 24.6 | ||||||||||
Med: | 13.6 | 15.3 | 13.4 | 18.9 | ||||||||
Máx: | 21.3 | 21.5 | 24.6 | 25.5 | ||||||||
Mín: | 6.1 | 11.2 | 7.7 | 12.5 | ||||||||
Nota: |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13.6 | 15.3 | 13.4 | 18.9 | * 15.3 | ||||||||
2024 | 14.4 | 16.4 | 17.1 | 20.5 | 24.3 | 27.1 | 32.9 | 32.0 | 25.7 | 21.8 | 17.5 | * 13.6 | * 22.0 |
2023 | 12.9 | 11.9 | 20.7 | 24.1 | * 22.5 | 27.3 | 33.4 | 33.8 | 26.1 | 24.0 | 19.1 | 15.6 | * 22.7 |
2022 | 13.5 | 16.2 | 12.3 | 16.2 | 25.3 | 31.7 | 32.9 | 33.1 | 27.7 | 24.3 | 18.4 | 16.0 | 22.3 |
2021 | 11.8 | 15.1 | 15.1 | 16.5 | 23.3 | 26.9 | 32.6 | 31.3 | 26.5 | 22.1 | 14.0 | 14.6 | 20.9 |
2020 | 12.7 | 18.3 | 15.0 | 17.3 | 24.1 | 28.1 | 31.4 | 32.7 | 26.5 | 21.8 | 17.7 | 13.2 | 21.6 |
2019 | 13.4 | 15.9 | 18.1 | 16.8 | 23.2 | 27.6 | 31.9 | 31.6 | 25.5 | 22.8 | 14.6 | 14.3 | 21.4 |
2018 | 13.7 | 11.8 | 14.9 | 17.8 | 21.9 | 27.1 | 32.5 | 31.2 | 26.6 | 20.5 | 14.9 | 16.2 | 20.8 |
2017 | 11.0 | 13.9 | 18.1 | 19.8 | 24.5 | 30.2 | 31.8 | 30.3 | 26.6 | 24.4 | 17.6 | 12.4 | 21.8 |
2016 | 14.7 | 14.6 | 15.7 | 18.4 | 22.4 | 29.1 | 31.5 | 30.4 | 28.0 | 23.0 | 15.5 | 12.5 | 21.3 |
2015 | * 16.7 | 17.4 | 18.9 | 26.4 | 28.5 | 34.9 | 30.4 | 24.9 | 20.7 | 18.0 | 16.2 | * 23.6 | |
Med | 13.2 | * 14.9 | 16.2 | 18.7 | * 23.9 | 28.3 | 32.6 | 31.7 | 26.4 | 22.5 | 16.7 | * 14.6 | 21.4 |