Tendencias el 04/10/2023 a las 17:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 27,6 | 7,2 | 17,7 | SO | 45 | 1021,00 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 27,6 | 7,4 | 14,5 | SO | 45 | 1021,03 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 27,5 | 8,7 | 12,9 | SO | 46 | 1021,03 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 27,2 | 11,3 | 17,7 | SSO | 46 | 1021,10 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 27,2 | 12,7 | 19,3 | SSO | 47 | 1021,17 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 27,6 | 8,9 | 20,9 | S | 46 | 1021,17 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 27,3 | 10,0 | 17,7 | SSO | 48 | 1021,27 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 27,6 | 6,9 | 17,7 | SSO | 46 | 1021,40 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 26,9 | 9,7 | 20,9 | SSO | 47 | 1021,61 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 26,7 | 6,6 | 17,7 | OSO | 47 | 1021,64 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 26,3 | 9,0 | 19,3 | SO | 49 | 1021,74 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 26,3 | 8,0 | 16,1 | SSO | 50 | 1021,91 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 17 días desde que llovió, el --:-- |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Año | 346,6 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 27,6 °C a las 17:11 | Hoy | 16,6 °C a las 08:16 |
Ayer | 30,0 °C a las 14:37 | Ayer | 13,8 °C a las 05:51 |
Mes | 31,1 °C el 01/10/2023 | Mes | 13,8 °C el 03/10/2023 |
Año | 41,3 °C el 10/08/2023 | Año | -67,8 °C el 03/06/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 27,7 °C a las 16:18 | Hoy | 16,6 °C a las 08:16 |
Ayer | 29,6 °C a las 15:38 | Ayer | 13,8 °C a las 05:51 |
Mes | 29,6 °C el 03/10/2023 | Mes | 13,8 °C el 03/10/2023 |
Año | 43,7 °C el 11/07/2023 | Año | -89,5 °C el 03/06/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1024,11 hPa a las 11:12 | Hoy | 1020,96 hPa a las 17:14 |
Ayer | 1023,06 hPa a las 23:29 | Ayer | 1018,93 hPa a las 15:35 |
Mes | 1024,11 hPa el 04/10/2023 | Mes | 1017,75 hPa el 02/10/2023 |
Año | 1037,12 hPa el 10/02/2023 | Año | 996,68 hPa el 17/01/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 721 W/m2 a las 13:46 | Hoy | 3,5 index a las 13:12 |
Ayer | 763 W/m2 a las 13:47 | Ayer | 3,8 index a las 13:32 |
Datos de Viento
ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
Ahora | 7,2 km/h SO | |
Racha | 17,7 km/h SO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 24,1 km/h NE a las 00:30 | |
Ayer | 30,6 km/h a las 18:30 | |
Mes | 32,2 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 133,6 km/h el 17/01/2023 |