Tendencias el 14/05/2026 a las 02:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14,1 | 3,2 | 12,9 | SSE | 64 | 1011,1 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 14,0 | 4,8 | 12,9 | SE | 64 | 1011,1 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 13,6 | 6,4 | 12,9 | SE | 65 | 1011,1 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 13,5 | 8,0 | 14,5 | SE | 66 | 1011,2 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 13,7 | 6,4 | 14,5 | ESE | 65 | 1011,2 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 15,3 | 4,8 | 14,5 | S | 59 | 1011,4 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 15,8 | 3,2 | 16,1 | O | 58 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 14,9 | 4,8 | 11,3 | NNE | 60 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 15,8 | 4,8 | 16,1 | SO | 57 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 16,1 | 4,8 | 12,9 | SO | 55 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 15,4 | 3,2 | 9,7 | OSO | 59 | 1011,6 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 15,7 | 6,4 | 16,1 | SSO | 57 | 1011,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 75,4 mm | ||
| Año | 219,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 16,5 °C a las 00:55 | Hoy | 13,4 °C a las 02:07 |
| Ayer | 20,6 °C a las 17:51 | Ayer | 12,2 °C a las 05:33 |
| Mes | 21,7 °C el 11/05/2026 | Mes | 7,5 °C el 08/05/2026 |
| Año | 27,7 °C el 22/04/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 16,5 °C a las 00:55 | Hoy | 13,4 °C a las 02:07 |
| Ayer | 20,6 °C a las 17:51 | Ayer | 12,2 °C a las 05:33 |
| Mes | 21,7 °C el 11/05/2026 | Mes | 6,3 °C el 08/05/2026 |
| Año | 26,9 °C el 22/04/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1011,8 hPa a las 00:00 | Hoy | 1011,0 hPa a las 02:14 |
| Ayer | 1014,6 hPa a las 01:21 | Ayer | 1011,1 hPa a las 19:43 |
| Mes | 1020,3 hPa el 01/05/2026 | Mes | 1006,3 hPa el 05/05/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 1290 W/m2 a las 14:36 | Ayer | 6,2 index a las 13:48 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 3,2 km/h SSE | |
| Racha | 12,9 km/h SSE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 33,8 km/h SO a las 00:54 | |
| Ayer | 56,3 km/h a las 06:42 | |
| Mes | 88,5 km/h el 11/05/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |