Tendencias el 11/12/2025 a las 09:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9,1 | 9,7 | 16,1 | NE | 96 | 1021,5 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 9,1 | 8,0 | 12,9 | NE | 96 | 1021,4 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 9,1 | 9,7 | 16,1 | NE | 96 | 1021,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 9,1 | 11,3 | 16,1 | NE | 96 | 1021,2 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 9,1 | 12,9 | 17,7 | NNE | 96 | 1021,3 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 9,1 | 11,3 | 17,7 | NNE | 96 | 1021,2 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 8,9 | 12,9 | 19,3 | NNE | 96 | 1021,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 8,9 | 9,7 | 17,7 | NE | 96 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 8,9 | 12,9 | 20,9 | NE | 96 | 1020,7 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 8,8 | 11,3 | 16,1 | NNE | 96 | 1020,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 8,7 | 9,7 | 14,5 | NNE | 96 | 1020,7 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 8,8 | 12,9 | 16,1 | NNE | 96 | 1020,6 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,2 mm | ||
| Año | 353,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 9,4 °C a las 00:00 | Hoy | 8,6 °C a las 04:57 |
| Ayer | 17,8 °C a las 14:22 | Ayer | 7,7 °C a las 07:03 |
| Mes | 19,9 °C el 09/12/2025 | Mes | 3,9 °C el 08/12/2025 |
| Año | 20,2 °C el 11/11/2025 | Año | 0,4 °C el 27/11/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 9,4 °C a las 00:00 | Hoy | 6,6 °C a las 07:01 |
| Ayer | 17,8 °C a las 14:22 | Ayer | 6,7 °C a las 07:03 |
| Mes | 19,9 °C el 09/12/2025 | Mes | 0,7 °C el 04/12/2025 |
| Año | 20,1 °C el 11/11/2025 | Año | -2,4 °C el 27/11/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1022,0 hPa a las 00:07 | Hoy | 1020,3 hPa a las 04:56 |
| Ayer | 1021,9 hPa a las 23:53 | Ayer | 1017,5 hPa a las 14:33 |
| Mes | 1022,0 hPa el 11/12/2025 | Mes | 1010,1 hPa el 03/12/2025 |
| Año | 1025,8 hPa el 22/11/2025 | Año | 1004,9 hPa el 14/11/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 32 W/m2 a las 08:52 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 621 W/m2 a las 14:06 | Ayer | 1,5 index a las 12:42 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 9,7 km/h NE | |
| Racha | 16,1 km/h NE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20,9 km/h NE a las 07:44 | |
| Ayer | 27,4 km/h a las 13:05 | |
| Mes | 114,3 km/h el 04/12/2025 | |
| Año | 114,3 km/h el 04/12/2025 | |