
Avisos AEMET Interior sur de ValenciaAviso Amarillo+ INFO
Viernes 2 de mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 02-05-2025 12:00 | 02-05-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
![]() Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 02-05-2025 12:00 | 02-05-2025 23:59 | Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. | |
Sábado 3 de mayo | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 03-05-2025 15:00 | 03-05-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
![]() Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 03-05-2025 15:00 | 03-05-2025 23:59 | Posible granizo. |
UNIDADES:
Información adicional | ||
---|---|---|
Riesgo de Incendio Forestal: Bajo | Previsión de viento de | |
CAPE:
7 J/kg ![]() |
LI (Lifted Index):
4.6 ![]() |
|
Temp 850 hPa:
9.4°C ![]() |
Temp 500 hPa:
-14.3°C ![]() |
Cota de nieve:
2700 m ![]() |
S A T É L I T E
MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
---|---|
Off On ![]() X Cerrar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés

Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés