
Avisos AEMET Interior sur de ValenciaAviso Amarillo+ INFO
Martes 24 de junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 24-06-2025 13:00 | 24-06-2025 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. |
Miércoles 25 de junio | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 25-06-2025 13:00 | 25-06-2025 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. Mínimas significativamente altas. |
UNIDADES:
Información adicional | ||
---|---|---|
Riesgo de Incendio Forestal: Extremo | Previsión de viento de | |
CAPE:
8 J/kg ![]() |
LI (Lifted Index):
2.1 ![]() |
|
Temp 850 hPa:
23.5°C ![]() |
Temp 500 hPa:
-9.3°C ![]() |
Cota de nieve:
6050 m ![]() |
S A T É L I T E
MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
---|---|
Off On ![]() X Cerrar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Datos de la estación "Font de la Figuera - Les Pebraes" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés