Tendencias el 21/04/2026 a las 09:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15,3 | 0,0 | 0,0 | - | 59 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 15,2 | 0,0 | 0,0 | N | 61 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 14,7 | 0,0 | 1,6 | S | 63 | 1008,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 14,2 | 1,6 | 4,8 | S | 63 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 13,7 | 3,2 | 6,4 | S | 62 | 1008,5 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 12,6 | 4,8 | 8,0 | S | 64 | 1008,5 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 11,5 | 6,4 | 8,0 | S | 64 | 1008,6 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 11,1 | 4,8 | 8,0 | SSO | 66 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 10,7 | 4,8 | 6,4 | SSO | 67 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 10,0 | 6,4 | 8,0 | SSO | 71 | 1008,3 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 9,9 | 6,4 | 9,7 | SSO | 70 | 1008,4 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 10,3 | 6,4 | 8,0 | S | 70 | 1008,4 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 21,0 mm | ||
| Año | 143,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 15,4 °C a las 00:03 | Hoy | 9,8 °C a las 07:29 |
| Ayer | 26,4 °C a las 15:27 | Ayer | 11,3 °C a las 05:50 |
| Mes | 26,4 °C el 20/04/2026 | Mes | 4,1 °C el 01/04/2026 |
| Año | 26,4 °C el 20/04/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 15,4 °C a las 00:03 | Hoy | 8,7 °C a las 07:29 |
| Ayer | 26,4 °C a las 15:27 | Ayer | 11,3 °C a las 05:50 |
| Mes | 26,4 °C el 20/04/2026 | Mes | 1,0 °C el 13/04/2026 |
| Año | 26,4 °C el 20/04/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1009,4 hPa a las 00:35 | Hoy | 1008,3 hPa a las 07:13 |
| Ayer | 1014,3 hPa a las 00:01 | Ayer | 1007,1 hPa a las 18:04 |
| Mes | 1023,3 hPa el 04/04/2026 | Mes | 1004,8 hPa el 11/04/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 297 W/m2 a las 09:09 | Hoy | 0,7 index a las 09:07 |
| Ayer | 912 W/m2 a las 14:01 | Ayer | 5,1 index a las 14:01 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 0,0 km/h - | |
| Racha | 0,0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14,5 km/h ENE a las 04:00 | |
| Ayer | 35,4 km/h a las 18:08 | |
| Mes | 82,1 km/h el 14/04/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |