Tendencias el 14/10/2026 a las 00:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 18,6 | 8,0 | 14,5 | NE | 91 | 1024,2 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 18,6 | 8,0 | 11,3 | NE | 91 | 1024,1 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 18,6 | 11,3 | 17,7 | NE | 91 | 1024,2 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 18,6 | 11,3 | 17,7 | NE | 91 | 1024,2 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 18,6 | 9,7 | 16,1 | NE | 91 | 1024,1 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 18,6 | 11,3 | 17,7 | NE | 91 | 1024,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 18,6 | 11,3 | 17,7 | NE | 90 | 1023,8 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 18,5 | 12,9 | 17,7 | NE | 90 | 1023,9 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 18,6 | 8,0 | 16,1 | NE | 90 | 1023,8 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 18,7 | 14,5 | 20,9 | ENE | 89 | 1023,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 18,8 | 14,5 | 19,3 | ENE | 87 | 1023,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 19,1 | 14,5 | 22,5 | ENE | 84 | 1023,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 7,6 mm | ||
| Año | 284,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 18,6 °C a las 00:00 | Hoy | 18,6 °C a las 00:00 |
| Ayer | 26,9 °C a las 15:47 | Ayer | 13,2 °C a las 08:09 |
| Mes | 26,9 °C el 13/10/2026 | Mes | 8,4 °C el 09/10/2026 |
| Año | 41,3 °C el 23/07/2026 | Año | -1,4 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 18,6 °C a las 00:00 | Hoy | 18,6 °C a las 00:00 |
| Ayer | 27,1 °C a las 16:05 | Ayer | 13,2 °C a las 08:09 |
| Mes | 27,1 °C el 13/10/2026 | Mes | 7,1 °C el 10/10/2026 |
| Año | 42,4 °C el 24/07/2026 | Año | -7,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1024,2 hPa a las 00:00 | Hoy | 1024,2 hPa a las 00:00 |
| Ayer | 1024,2 hPa a las 23:46 | Ayer | 1018,4 hPa a las 00:00 |
| Mes | 1024,2 hPa el 13/10/2026 | Mes | 1009,8 hPa el 07/10/2026 |
| Año | 1029,5 hPa el 21/02/2026 | Año | 989,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 707 W/m2 a las 13:45 | Ayer | 3,4 index a las 13:22 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 8,0 km/h NE | |
| Racha | 14,5 km/h NE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11,3 km/h NE a las 00:00 | |
| Ayer | 29,0 km/h a las 16:45 | |
| Mes | 51,5 km/h el 07/10/2026 | |
| Año | 133,6 km/h el 28/01/2026 | |