Tendencias el 03/12/2024 a las 12:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17,0 | 8,0 | 14,5 | SSO | 56 | 1018,4 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 16,9 | 8,0 | 12,9 | SSO | 56 | 1018,5 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 16,7 | 7,4 | 12,9 | SSO | 56 | 1018,6 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 16,4 | 6,9 | 12,9 | SO | 56 | 1018,7 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 16,3 | 7,6 | 9,7 | SO | 57 | 1018,8 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 15,7 | 11,9 | 14,5 | SO | 58 | 1019,0 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 15,2 | 12,0 | 19,3 | SO | 59 | 1019,3 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 14,9 | 12,9 | 17,7 | SO | 60 | 1019,5 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 15,1 | 11,8 | 17,7 | S | 60 | 1019,4 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 14,8 | 2,8 | 12,9 | SSO | 62 | 1019,3 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 13,6 | 5,1 | 6,4 | SO | 68 | 1019,5 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 12,7 | 8,0 | 12,9 | SSO | 70 | 1019,4 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el --:-- |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Año | 343,2 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 17,0 °C a las 12:19 | Hoy | 10,2 °C a las 08:17 |
Ayer | 21,3 °C a las 15:33 | Ayer | 10,6 °C a las 03:16 |
Mes | 21,3 °C el 02/12/2024 | Mes | 8,5 °C el 01/12/2024 |
Año | 39,8 °C el 31/07/2024 | Año | 0,2 °C el 12/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 17,0 °C a las 12:19 | Hoy | 10,2 °C a las 08:17 |
Ayer | 21,3 °C a las 15:33 | Ayer | 10,6 °C a las 03:16 |
Mes | 21,3 °C el 02/12/2024 | Mes | 8,3 °C el 01/12/2024 |
Año | 41,2 °C el 01/08/2024 | Año | -2,2 °C el 10/03/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1020,6 hPa a las 00:03 | Hoy | 1018,4 hPa a las 12:19 |
Ayer | 1022,5 hPa a las 00:11 | Ayer | 1018,9 hPa a las 15:12 |
Mes | 1024,2 hPa el 01/12/2024 | Mes | 1018,4 hPa el 03/12/2024 |
Año | 1036,8 hPa el 24/01/2024 | Año | 987,6 hPa el 10/02/2024 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 468 W/m2 a las 12:19 | Hoy | 1,3 index a las 12:17 |
Ayer | 469 W/m2 a las 12:24 | Ayer | 1,3 index a las 12:36 |
Datos de Viento
ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
Ahora | 8,0 km/h SSO | |
Racha | 14,5 km/h SSO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19,3 km/h SSO a las 02:54 | |
Ayer | 24,1 km/h a las 02:50 | |
Mes | 24,1 km/h el 02/12/2024 | |
Año | 119,1 km/h el 20/11/2024 |