Tendencias el 31/01/2023 a las 11:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 7,7 | 14,5 | 22,5 | SSO | 48 | 1027,16 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 7,3 | 13,4 | 20,9 | SSO | 49 | 1027,16 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 7,2 | 11,7 | 20,9 | SSO | 50 | 1027,06 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 7,1 | 11,1 | 17,7 | SSO | 49 | 1027,13 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 6,7 | 11,1 | 17,7 | SSO | 51 | 1027,26 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 6,2 | 12,6 | 19,3 | SSO | 51 | 1027,09 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 5,9 | 19,0 | 24,1 | SO | 52 | 1027,02 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 5,7 | 17,9 | 24,1 | SO | 52 | 1026,72 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 5,6 | 13,2 | 25,7 | SO | 53 | 1026,58 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 5,4 | 16,1 | 20,9 | SO | 53 | 1026,52 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 5,0 | 10,3 | 22,5 | SO | 54 | 1026,14 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 4,5 | 9,5 | 16,1 | SSO | 55 | 1026,01 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el --:-- |
Ayer | 0,2 mm | ||
Mes | 2,0 mm | ||
Año | 2,0 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 7,7 °C a las 10:59 | Hoy | 0,9 °C a las 05:14 |
Ayer | 11,6 °C a las 17:03 | Ayer | -0,9 °C a las 07:39 |
Mes | 18,6 °C el 01/01/2023 | Mes | -2,0 °C el 28/01/2023 |
Año | 18,6 °C el 01/01/2023 | Año | -2,0 °C el 28/01/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 7,7 °C a las 10:59 | Hoy | -2,7 °C a las 04:58 |
Ayer | 11,6 °C a las 17:03 | Ayer | -3,0 °C a las 07:47 |
Mes | 18,6 °C el 01/01/2023 | Mes | -4,6 °C el 27/01/2023 |
Año | 18,6 °C el 01/01/2023 | Año | -4,6 °C el 27/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1027,60 hPa a las 00:03 | Hoy | 1025,09 hPa a las 06:21 |
Ayer | 1029,06 hPa a las 11:28 | Ayer | 1025,36 hPa a las 15:35 |
Mes | 1032,81 hPa el 04/01/2023 | Mes | 996,68 hPa el 17/01/2023 |
Año | 1032,81 hPa el 04/01/2023 | Año | 996,68 hPa el 17/01/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 506 W/m2 a las 04:03 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 510 W/m2 a las 19:50 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
Ahora | 14,5 km/h SSO | |
Racha | 22,5 km/h SSO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29,0 km/h SSO a las 04:34 | |
Ayer | 29,0 km/h a las 17:32 | |
Mes | 133,6 km/h el 17/01/2023 | |
Año | 133,6 km/h el 17/01/2023 |