
Miércoles 16 de julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 16-07-2025 13:00 | 16-07-2025 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. |
Jueves 17 de julio | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 40 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 17-07-2025 13:00 | 17-07-2025 20:59 | Temperatura máxima: 40 ºC. |
Viernes 18 de julio | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Temperaturas máximas | Aviso Amarillo | 38 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 18-07-2025 13:00 | 18-07-2025 20:59 | Temperatura máxima: 38 ºC. |
UNIDADES:
Información adicional | ||
---|---|---|
Riesgo de Incendio Forestal: Muy Alto | Previsión de viento de | |
CAPE:
142 J/kg ![]() |
LI (Lifted Index):
-0.8 ![]() |
|
Temp 850 hPa:
21.3°C ![]() |
Temp 500 hPa:
-7.1°C ![]() |
Cota de nieve:
5300 m ![]() |
S A T É L I T E
MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
---|---|
Off On ![]() X Cerrar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés

Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés