
Sábado 23 de enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Viento | Aviso Naranja | 100 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 23-01-2021 15:00 | 24-01-2021 05:59 | Rachas máximas: 100 km/h. Viento del oeste |
Domingo 24 de enero | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Viento | Aviso Naranja | 100 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 23-01-2021 15:00 | 24-01-2021 05:59 | Rachas máximas: 100 km/h. Viento del oeste |
![]() Viento | Aviso Amarillo | 80 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 24-01-2021 06:00 | 24-01-2021 15:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente oeste |
Lunes 25 de enero | |||||||
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
![]() Viento | Aviso Amarillo | 70 km/h | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 25-01-2021 09:00 | 25-01-2021 17:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del oeste |
UNIDADES:
Información adicional | ||
---|---|---|
Riesgo de Incendio Forestal: Bajo | Previsión de viento de | |
CAPE:
7 J/kg ![]() |
LI (Lifted Index):
8.5 ![]() |
|
Temp 850 hPa:
1.9°C ![]() |
Temp 500 hPa:
-18.5°C ![]() |
Cota de nieve:
1650 m ![]() |
S A T É L I T E
                     Canal Infrarrojo                             Canal Visible                          
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés