| Miércoles 19 de agosto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Temperaturas máximas | Aviso Naranja | 43 ºC | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 19-08-2026 13:00 | 19-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 43 ºC. Localmente se podrían alcanzar los 44ºC. |
| Jueves 20 de agosto | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Lluvias | Aviso Amarillo | 20 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 20-08-2026 12:00 | 20-08-2026 19:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. |
Tormentas | Aviso Amarillo | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 20-08-2026 12:00 | 20-08-2026 19:59 | Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. | |
UNIDADES:
| Información adicional | ||
|---|---|---|
| Riesgo de Incendio Forestal: Extremo | Recorrido del viento hoy: | |
CAPE:
716 J/kg
|
LI (Lifted Index):
-1 Algo inestable. Tormentas probables.
|
|
Temp 850 hPa:
23.4°C
|
Temp 500 hPa:
-7.1°C
|
Cota de nieve:
4600 m
|
S A T É L I T E
| MODELOS (Click sobre la imagen para ampliar y controlar) | SATÉLITE |
|---|---|
|
Off On
X Cerrar
Velocidad:
|
![]() |
WEBCAM - Vista N
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés
Datos de la estación "Font de la Figuera - Parc Solar" en diferentes redes ...y otros enlaces de interés













