Tendencias el 25/01/2026 a las 04:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 5,6 | 14,5 | 24,1 | SO | 75 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 5,7 | 16,1 | 24,1 | SO | 75 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 5,7 | 17,7 | 30,6 | OSO | 74 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 5,8 | 22,5 | 40,2 | OSO | 74 | 1011,7 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 5,9 | 24,1 | 40,2 | OSO | 73 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 5,7 | 25,7 | 45,1 | OSO | 74 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 5,8 | 22,5 | 37,0 | OSO | 74 | 1011,9 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 6,1 | 22,5 | 45,1 | OSO | 72 | 1012,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 5,9 | 22,5 | 38,6 | OSO | 73 | 1012,1 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 5,9 | 27,4 | 43,5 | OSO | 73 | 1011,8 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 5,6 | 17,7 | 35,4 | OSO | 75 | 1011,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 5,4 | 14,5 | 27,4 | OSO | 75 | 1011,9 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,6 mm | ||
| Mes | 22,6 mm | ||
| Año | 22,6 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 6,1 °C a las 03:49 | Hoy | 5,4 °C a las 02:34 |
| Ayer | 7,2 °C a las 00:00 | Ayer | 2,6 °C a las 08:20 |
| Mes | 16,0 °C el 12/01/2026 | Mes | -1,9 °C el 06/01/2026 |
| Año | 16,0 °C el 12/01/2026 | Año | -1,9 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 6,1 °C a las 03:49 | Hoy | 0,6 °C a las 00:42 |
| Ayer | 7,2 °C a las 00:00 | Ayer | -3,7 °C a las 08:49 |
| Mes | 16,0 °C el 12/01/2026 | Mes | -6,5 °C el 06/01/2026 |
| Año | 16,0 °C el 12/01/2026 | Año | -6,5 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1012,2 hPa a las 03:38 | Hoy | 1009,7 hPa a las 00:00 |
| Ayer | 1010,5 hPa a las 22:58 | Ayer | 996,5 hPa a las 02:21 |
| Mes | 1031,3 hPa el 08/01/2026 | Mes | 996,5 hPa el 24/01/2026 |
| Año | 1031,3 hPa el 08/01/2026 | Año | 996,5 hPa el 24/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 14,5 km/h SO | |
| Racha | 24,1 km/h SO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 56,3 km/h O a las 00:17 | |
| Ayer | 80,5 km/h a las 11:02 | |
| Mes | 86,9 km/h el 22/01/2026 | |
| Año | 86,9 km/h el 22/01/2026 | |