Tendencias el 15/09/2026 a las 14:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 31,8 | 8,0 | 19,3 | SSO | 17 | 1018,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 31,8 | 9,7 | 19,3 | SO | 17 | 1018,9 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 31,8 | 4,8 | 19,3 | SO | 16 | 1018,9 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 32,2 | 4,8 | 17,7 | S | 14 | 1018,9 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 31,9 | 4,8 | 17,7 | S | 14 | 1019,0 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 31,8 | 8,0 | 14,5 | SSO | 16 | 1019,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 31,8 | 6,4 | 16,1 | S | 17 | 1019,2 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 31,6 | 4,8 | 11,3 | S | 14 | 1019,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 31,1 | 3,2 | 11,3 | S | 19 | 1019,6 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 30,2 | 8,0 | 17,7 | SSO | 21 | 1019,8 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 29,8 | 8,0 | 16,1 | SSO | 24 | 1020,0 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 29,2 | 6,4 | 14,5 | SO | 27 | 1020,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el --:-- |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 3,8 mm | ||
| Año | 297,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 32,3 °C a las 14:05 | Hoy | 14,2 °C a las 08:27 |
| Ayer | 29,6 °C a las 16:54 | Ayer | 15,2 °C a las 06:33 |
| Mes | 37,3 °C el 04/09/2026 | Mes | 14,2 °C el 15/09/2026 |
| Año | 41,4 °C el 23/07/2026 | Año | -1,9 °C el 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 30,0 °C a las 14:05 | Hoy | 14,2 °C a las 08:27 |
| Ayer | 27,9 °C a las 16:07 | Ayer | 15,2 °C a las 06:33 |
| Mes | 39,4 °C el 03/09/2026 | Mes | 14,2 °C el 15/09/2026 |
| Año | 43,8 °C el 24/07/2026 | Año | -6,5 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
| Hoy | 1022,0 hPa a las 00:12 | Hoy | 1018,8 hPa a las 14:54 |
| Ayer | 1023,7 hPa a las 12:03 | Ayer | 1020,8 hPa a las 18:12 |
| Mes | 1024,6 hPa el 13/09/2026 | Mes | 1009,5 hPa el 09/09/2026 |
| Año | 1032,0 hPa el 21/02/2026 | Año | 992,0 hPa el 05/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | Windrose plot file /images/windrose.png not found. | |
| Ahora | 8,0 km/h SSO | |
| Racha | 19,3 km/h SSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19,3 km/h SSO a las 13:26 | |
| Ayer | 25,7 km/h a las 12:08 | |
| Mes | 48,3 km/h el 12/09/2026 | |
| Año | 104,6 km/h el 11/02/2026 | |