| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 1 | 9,8 | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 2 | 12,5 | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 3 | 12,7 | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 4 | 8,9 | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 5 | 5,4 | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 6 | 5,9 | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 7 | 6,9 | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 8 | 12,2 | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 9 | 12,3 | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 10 | 10,1 | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 11 | 13,4 | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 12 | 16,0 | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 13 | 15,4 | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 14 | 14,2 | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 15 | 14,0 | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 16 | 12,4 | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 17 | 9,0 | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 18 | 9,4 | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 19 | 9,4 | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 20 | 11,2 | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 21 | 10,3 | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 22 | 10,3 | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 23 | 11,7 | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 24 | 7,2 | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 25 | | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 26 | | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 27 | | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 28 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 29 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 30 | | | | | | | | | | | | |
| SábMarDomVieLunSábJue 31 | | | | | | | | | | | | |
| Med: |
* 10,9 | | | | | | | | | | | |
| Máx: |
* 16,0 | | | | | | | | | | | |
| Mín: |
* 5,4 | | | | | | | | | | | |
| Nota: |
*Datos incompletos. |
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2026 | * 10,9 | | | | | | | | | | | | * 10,9 |
| 2025 | | | | | * 24,0 | 31,9 | 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | * 24,9 |
| Med | | | | | | 31,9 | 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | 17,9 |
| | Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 2025Máx | | | *34,0 | 36,8 | 37,5 | 40,1 | 33,3 | 29,6 | 21,6 | 19,8 | *16,0 | |
| Mín | | | *13,7 | 26,0 | 23,7 | 28,3 | 17,1 | 14,8 | 9,3 | 6,2 | *5,4 | |
| Med | | | *24,0 | 31,9 | 32,1 | 33,2 | 27,9 | 22,1 | 16,0 | 11,8 | *10,9 | |
| Med | * 24,0 | 32,4 | 22,0 | * 11,4 |
| Nota: |
*Datos incompletos. |